Bảng báo giá chi tiết dịch vụ cho thuê xe tổng hợp năm 2019
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH ĐỒNG NAI | ||||
| Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai | 40 | 6h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Cẩm Mỹ Tỉnh Đồng Nai | 80 | 10h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Định Quán Tỉnh Đồng Nai | 110 | 12h | 1,750,000 | 1,900,000 |
| Long Khánh Tỉnh Đồng Nai | 80 | 10h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Long Thành Tỉnh Đồng Nai | 50 | 8h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai | 40 | 8h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Tân Phú Tỉnh Đồng Nai | 120 | 12h | 1,750,000 | 1,900,000 |
| Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai | 65 | 10h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai | 50 | 9h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Vĩnh Cữu Tỉnh Đồng Nai | 60 | 9h | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai | 95 | 11h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU | ||||
| Tân Thành Tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU | 90 | 11h | 1,600,000 | 1,750,000 |
| Bà Rịa Tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU | 110 | 12h | 1,700,000 | 1,850,000 |
| Châu Đức Tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU | 100 | 11h | 1,700,000 | 1,850,000 |
| Đất Đỏ Tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU | 120 | 11h | 1,700,000 | 1,850,000 |
| Long Điền Tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU | 120 | 11h | 1,700,000 | 1,850,000 |
| Vũng Tàu | 120 | 12h | 1,800,000 | 1,900,000 |
| Xuyên Mộc Tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU | 140 | 12h | 2,000,000 | 2,160,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/ THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH Tỉnh AN GIANG | ||||
| An Phú Tỉnh AN GIANG | 275 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Châu Đốc Tỉnh AN GIANG | 250 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Châu Phú Tỉnh AN GIANG | 240 | 1 chiều | 2,600,000 | 2,800,000 |
| Châu Thành Tỉnh AN GIANG | 230 | 1 chiều | 2,600,000 | 2,800,000 |
| Chợ Mới Tỉnh AN GIANG | 200 | 14h | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Long Xuyên Tỉnh AN GIANG | 196 | 14h | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Phú Tân Tỉnh AN GIANG | 230 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,800,000 |
| Tân Châu Tỉnh AN GIANG | 230 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,800,000 |
| Tịnh Biên Tỉnh AN GIANG | 270 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Tri Ôn Tỉnh AN GIANG | 250 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Thoại Sơn Tỉnh AN GIANG | 230 | 1 chiều | 2,600,000 | 2,800,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH BÌNH DƯƠNG | ||||
| Bến Cát Tỉnh Bình Dương | 50 | 9h | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương | 80 | 10h | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Dĩ An Tỉnh Bình Dương | 30 | 7h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Phú Giáo Tỉnh Bình Dương | 70 | 10h | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Tân Uyên Tỉnh Bình Dương | 50 | 9h | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương | 30 | 7h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Thuận An Tỉnh Bình Dương | 30 | 7h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH BÌNH PHƯỚC | ||||
| Bình Long Tỉnh Bình Phước | 125 | 13h | 1,750,000 | 1,900,000 |
| Bù Đăng Tỉnh Bình Phước | 160 | 13h | 1,950,000 | 2,100,000 |
| Bù Đốp Tỉnh Bình Phước | 170 | 13h | 2,000,000 | 2,200,000 |
| Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước | 190 | 1 chiều | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Đồng Phú Tỉnh Bình Phước | 112 | 11h | 1,750,000 | 1,900,000 |
| Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước | 103 | 11h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Hớn Quản Tỉnh Bình Phước | 103 | 11h | 1,750,000 | 1,800,000 |
| Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước | 125 | 12h | 1,750,000 | 1,900,000 |
| Phước Long Tỉnh Bình Phước | 150 | 13h | 1,950,000 | 2,100,000 |
| Chơn Thành Tỉnh Bình Phước | 82 | 11h | 2,300,000 | 2,500,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH BÌNH THUẬN | ||||
| Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | 250 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | 150 | 12h | 2.200.000 | 2.400.000 |
| Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | 170 | 13h | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | 214 | 1 chiều | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | 170 | 1 chiều | 2,800,000 | 3,000,000 |
| La Gi Tỉnh Bình Thuận | 160 | 13h | 2,600,000 | 2,800,000 |
| Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | 200 | 1 chiều | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Mũi Né Tỉnh Bình Thuận | 220 | 1 chiều | 2,950,000 | 3,200,000 |
| Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | 165 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | 290 | 1 chiều | 3,500,000 | 3,800,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH BẾN TRE | ||||
| Ba Tri | 112 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Bến Tre | 81 | 11h | 1,600,000 | 1,700,000 |
| Bình Đại | 115 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Châu Thành | 75 | 11h | 1,600,000 | 1,700,000 |
| Chợ Lách | 101 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Giồng Trôm | 100 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Mỏ Cày Bắc | 95 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Mỏ Cày Nam | 95 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Thạnh Phú | 140 | 13h | 1,850,000 | 2,000,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH CÀ MAU | ||||
| Cần Đước Tỉnh Cà Mau | 335 | 1 chiều | 3,500,000 | 3,800,000 |
| Đầm Dơi Tỉnh Cà Mau | 320 | 1 chiều | 3,500,000 | 3,800,000 |
| Năm Căn Tỉnh Cà Mau | 360 | 1 chiều | 3,850,000 | 4,150,000 |
| Ngọc Hiền Tỉnh Cà Mau | 360 | 1 chiều | 3,850,000 | 4,150,000 |
| Phú Tân Tỉnh Cà Mau | 360 | 1 chiều | 3,850,000 | 4,150,000 |
| Thới Bình Tỉnh Cà Mau | 290 | 1 chiều | 3,350,000 | 3,550,000 |
| Trần Văn Thời Tỉnh Cà Mau | 330 | 1 chiều | 3,500,000 | 3,800,000 |
| U Minh Tỉnh Cà Mau | 340 | 1 chiều | 3,700,000 | 4,150,000 |
| Cà Mau Tỉnh Cà Mau | 300 | 1 chiều | 3,350,000 | 3,550,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH CẦN THƠ | ||||
| Bình Thuỷ Tỉnh Cần Thơ | 160 | 13h | 1,850,000 | 2,000,000 |
| Cái Răng Tỉnh Cần Thơ | 160 | 13h | 1,850,000 | 2,000,000 |
| Cờ Đỏ Tỉnh Cần Thơ | 210 | 1 chiều | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Ninh Kiều Tỉnh Cần Thơ | 160 | 13h | 1,850,000 | 2,000,000 |
| Ô Môn Tỉnh Cần Thơ | 180 | 13h | 2,200,000 | 2,700,000 |
| Phong Điền Tỉnh Cần Thơ | 170 | 13h | 1,950,000 | 2,100,000 |
| Thốt Nốt Tỉnh Cần Thơ | 180 | 13h | 2,000,000 | 2,200,000 |
| Thới Lai Tỉnh Cần Thơ | 190 | 13h | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Vĩnh Thạnh Tỉnh Cần Thơ | 190 | 13h | 2,200,000 | 2,400,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH BẠC LIÊU | ||||
| Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu | 218 | 1 chiều | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Đông Hải Tỉnh Bạc Liêu | 320 | 1 chiều | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Gia Rai Tỉnh Bạc Liêu | 280 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,550,000 |
| Hoà Bình Tỉnh Bạc Liêu | 281 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,550,000 |
| Hồng Dân Tỉnh Bạc Liêu | 243 | 1 chiều | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Phước Long Tỉnh Bạc Liêu | 240 | 1 chiều | 3,000,000 | 3,200,000 |
| Vĩnh Lợi Tỉnh Bạc Liêu | 250 | 1 chiều | 3,000,000 | 3,200,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH ĐĂK LĂK | ||||
| Buôn Đôn Tỉnh Đăk Lăk | 350 | 1 chiều | 3,600,000 | 3,900,000 |
| Buôn Hồ Tỉnh Đăk Lăk | 372 | 1 chiều | 3,800,000 | 4,100,000 |
| Buôn Ma Thuột Tỉnh Đăk Lăk | 333 | 1 chiều | 3,400,000 | 3,700,000 |
| Cư Kuin Tỉnh Đăk Lăk | 370 | 1 chiều | 3,800,000 | 4,100,000 |
| Cư M’gar Tỉnh Đăk Lăk | 370 | 1 chiều | 3,800,000 | 4,100,000 |
| Ea H’leo Tỉnh Đăk Lăk | 450 | 1 chiều | 4,500,000 | 4,900,000 |
| Ea Kar Tỉnh Đăk Lăk | 390 | 1 chiều | 4,000,000 | 4,300,000 |
| Ea Súp Tỉnh Đăk Lăk | 380 | 1 chiều | 4,000,000 | 4,300,000 |
| Krong Ana Tỉnh Đăk Lăk | 364 | 1 chiều | 3,800,000 | 4,100,000 |
| Krong Bông Tỉnh Đăk Lăk | 377 | 1 chiều | 3,800,000 | 4,100,000 |
| Krong Buk Tỉnh Đăk Lăk | 385 | 1 chiều | 4,000,000 | 4,300,000 |
| Krong Năng Tỉnh Đăk Lăk | 393 | 1 chiều | 4,000,000 | 4,300,000 |
| Krong Păk Tỉnh Đăk Lăk | 377 | 1 chiều | 4,800,000 | 4,100,000 |
| Lắk Tỉnh Đăk Lăk | 333 | 1 chiều | 3,400,000 | 3,700,000 |
| M’Đrăk Tỉnh Đăk Lăk | 437 | 1 chiều | 4,350,000 | 4,700,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH ĐỒNG THÁP | ||||
| Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp | 150 | 12h | 1,850,000 | 2,000,000 |
| Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp | 135 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Hồng Ngự Tỉnh Đồng Tháp | 185 | 13h | 2,050,000 | 2,200,000 |
| Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp | 155 | 13h | 1,850,000 | 2,000,000 |
| Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp | 175 | 13h | 1,950,000 | 2,100,000 |
| Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp | 145 | 12h | 1,750,000 | 1,900,000 |
| Tam Nông Tỉnh Đồng Tháp | 150 | 12h | 1,850,000 | 2,000,000 |
| Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp | 180 | 13h | 2,050,000 | 2,200,000 |
| Thành Bình Tỉnh Đồng Tháp | 170 | 13h | 1,950,000 | 2,100,000 |
| Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp | 120 | 12h | 1,600,000 | 1,700,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH GIA LAI | ||||
| An Khê Tỉnh Gia Lai | 527 | 1 chiều | 5,450,000 | 5,900,000 |
| Ayun Pa Tỉnh Gia Lai | 450 | 1 chiều | 4,700,000 | 5,100,000 |
| Chư Păh Tỉnh Gia Lai | 520 | 1 chiều | 5,250,000 | 5,700,000 |
| Chư Prong Tỉnh Gia Lai | 471 | 1 chiều | 4,900,000 | 5,300,000 |
| Chư Pưh Tỉnh Gia Lai | 460 | 1 chiều | 4,900,000 | 5,300,000 |
| Chư Sê Tỉnh Gia Lai | 470 | 1 chiều | 4,900,000 | 5,300,000 |
| Đăk Pơ Tỉnh Gia Lai | 540 | 1 chiều | 5,450,000 | 5,900,000 |
| Đăk Đoa Tỉnh Gia Lai | 512 | 1 chiều | 5,250,000 | 5,700,000 |
| Đức Cơ Tỉnh Gia Lai | 475 | 1 chiều | 4,900,000 | 5,300,000 |
| La Grai Tỉnh Gia Lai | 507 | 1 chiều | 5,250,000 | 5,700,000 |
| La Pa Tỉnh Gia Lai | 454 | 1 chiều | 4,700,000 | 5,100,000 |
| Kbang Tỉnh Gia Lai | 555 | 1 chiều | 5,650,000 | 6,100,000 |
| Kông Chro Tỉnh Gia Lai | 500 | 1 chiều | 5,100,0000 | 5,500,0000 |
| Krong Pa Tỉnh Gia Lai | 480 | 1 chiều | 4,900,000 | 5,300,000 |
| Mang Yang Tỉnh Gia Lai | 530 | 1 chiều | 5,450,000 | 5,900,000 |
| Phú Thiện Tỉnh Gia Lai | 470 | 1 chiều | 4,900,000 | 5,300,000 |
| Pleiku Tỉnh Gia Lai | 505 | 1 chiều | 5,250,000 | 5,700,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH HẬU GIANG | ||||
| Châu Thành Tỉnh Hậu Giang | 175 | 1 chiều | 1,850,000 | 2,000,000 |
| Châu Thành A Tỉnh Hậu Giang | 180 | 1 chiều | 1,850,000 | 2,000,000 |
| Long Mỹ Tỉnh Hậu Giang | 204 | 1 chiều | 2,030,000 | 2,200,000 |
| Ngã Bảy Tỉnh Hậu Giang | 185 | 1 chiều | 1,950,000 | 2,100,000 |
| Phụng Hiệp Tỉnh Hậu Giang | 191 | 1 chiều | 1,950,000 | 2,100,000 |
| Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang | 201 | 1 chiều | 2,030,000 | 2,200,000 |
| Vị Thuỷ Tỉnh Hậu Giang | 202 | 1 chiều | 2,030,000 | 2,300,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH KHÁNH HOÀ | ||||
| Cam Lâm Tỉnh Khánh Hòa | 393 | 1 chiều | 3,870,000 | 4,200,000 |
| Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa | 376 | 1 chiều | 3,680,000 | 4,000,000 |
| Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa | 413 | 1 chiều | 3,780,000 | 4,100,000 |
| Khánh Sơn Tỉnh Khánh Hòa | 410 | 1 chiều | 3,780,000 | 4,100,000 |
| Khánh Vĩnh Tỉnh Khánh Hòa | 390 | 1 chiều | 3,870,000 | 4,200,000 |
| Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa | 441 | 1 chiều | 4,160,000 | 4,500,000 |
| Ninh Hoà Tỉnh Khánh Hòa | 443 | 1 chiều | 4,160,000 | 4,500,000 |
| Vạn Ninh Tỉnh Khánh Hòa | 470 | 1 chiều | 4600,000 | 5,000,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH KIÊN GIANG | ||||
| An Biên Tỉnh Kiên Giang | 251 | 1 chiều | 2,600,000 | 2,800,000 |
| An Minh Tỉnh Kiên Giang | 278 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Châu Thành Tỉnh Kiên Giang | 236 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Giang Thành Tỉnh Kiên Giang | 285 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Giông Riềng Tỉnh Kiên Giang | 226 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Gò Quao Tỉnh Kiên Giang | 223 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Hà Tiên Tỉnh Kiên Giang | 309 | 1 chiều | 3,300,000 | 3,050,000 |
| Hòn Đất Tỉnh Kiên Giang | 265 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Kiên Lương Tỉnh Kiên Giang | 281 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang | 237 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Tân Hiệp Tỉnh Kiên Giang | 204 | 1 chiều | 2,200,000 | 2,400,000 |
| U Minh Thượng Tỉnh Kiên Giang | 277 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,900,000 |
| Vĩnh Thuận Tỉnh Kiên Giang | 300 | 1 chiều | 3,050,000 | 3,300,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH KON TUM | ||||
| Đăk Tô Tỉnh Kon Tum | 620 | 1 chiều | 6,350,000 | 6,900,000 |
| Kon Plông Tỉnh Kon Tum | 620 | 1 chiều | 6,350,000 | 6,900,000 |
| Kon Rẫy Tỉnh Kon Tum | 600 | 1 chiều | 6,350,000 | 6,900,000 |
| Kon Tum Tỉnh Kon Tum | 556 | 1 chiều | 6,100,000 | 6,600,000 |
| Ngọc Hồi Tỉnh Kon Tum | 617 | 1 chiều | 6,350,000 | 6,900,000 |
| Sa Thầy Tỉnh Kon Tum | 583 | 1 chiều | 6,200,000 | 6,700,000 |
| Tu Mơ Rông Tỉnh Kon Tum | 641 | 1 chiều | 6,800,000 | 7,400,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH LONG AN | ||||
| Bến Lức Tỉnh Long An | 40 | 6h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Cần Đước Tỉnh Long An | 40 | 6h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Cần Giuộc Tỉnh Long An | 25 | 6h | 1,200,000 | 1,300,000 |
| Châu Thành Tỉnh Long An | 70 | 9h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Đức Hoà Tỉnh Long An | 45 | 6h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Đức Huệ Tỉnh Long An | 60 | 9h | 1,400,000 | 1,400,000 |
| Kiến Tường Tỉnh Long An | 124 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Mộc Hoá Tỉnh Long An | 130 | 12h | 1,700,000 | 1,800,000 |
| Tân An Tỉnh Long An | 55 | 9h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Tân Hưng Tỉnh Long An | 155 | 12h | 1,750,000 | 1,900,000 |
| Tân Thạnh Tỉnh Long An | 95 | 10h | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Tân Trụ Tỉnh Long An | 60 | 9h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Thạnh Hoá Tỉnh Long An | 77 | 10h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Thủ Thừa Tỉnh Long An | 45 | 6h | 1,300,000 | 1,400,000 |
| Vĩnh Hưng Tỉnh Long An | 140 | 12h | 1,750,000 | 1,900,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH LÂM ĐỒNG | ||||
| Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng | 205 | 1 chiều | 2,300,000 | 2,500,000 |
| Bảo Lộc Tỉnh Lâm Đồng | 190 | 1 chiều | 2,300,000 | 2,500,000 |
| Cát Tiên Tỉnh Lâm Đồng | 185 | 1 chiều | 2,200,000 | 2,400,000 |
| Di Linh Tỉnh Lâm Đồng | 225 | 1 chiều | 2,400,000 | 2,600,000 |
| Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng | 300 | 1 chiều | 3,050,000 | 3,300,000 |
| Đạ Hoai Tỉnh Lâm Đồng | 145 | 1 chiều | 1,950,000 | 2,100,000 |
| Đạ Tèh Tỉnh Lâm Đồng | 165 | 1 chiều | 2,000,000 | 2,200,000 |
| Đam Rông Tỉnh Lâm Đồng | 330 | 1 chiều | 3,350,000 | 3,600,000 |
| Đơn Dương Tỉnh Lâm Đồng | 285 | 1 chiều | 2,950,000 | 3,200,000 |
| Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng | 270 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,100,000 |
| Lạc Dương Tỉnh Lâm Đồng | 307 | 1 chiều | 3,150,000 | 3,400,000 |
| Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng | 280 | 1 chiều | 2,900,000 | 3,100,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH NINH THUẬN | ||||
| Bác Ái Tỉnh Ninh Thuận | 372 | 1 chiều | 3,700,000 | 4,000,000 |
| Ninh Hải Tỉnh Ninh Thuận | 373 | 1 chiều | 3,700,000 | 4,000,000 |
| Ninh Phước Tỉnh Ninh Thuận | 336 | 1 chiều | 3,600,000 | 3,900,000 |
| Ninh Sơn Tỉnh Ninh Thuận | 368 | 1 chiều | 3,700,000 | 4,000,000 |
| Phan Rang Tỉnh Ninh Thuận | 336 | 1 chiều | 3,600,000 | 3,900,000 |
| Thuận Bắc Tỉnh Ninh Thuận | 360 | 1 chiều | 3,700,000 | 4,000,000 |
| Thuận Nam Tỉnh Ninh Thuận | 160 | 1 chiều | 2.200.000 | 2,400,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH SÓC TRĂNG | ||||
| Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng | 207 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng | 180 | 1 chiều | 2,200,000 | 2,360,000 |
| Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng | 201 | 1 chiều | 2,500,000 | 2,700,000 |
| Long Phú Tỉnh Sóc Trăng | 230 | 1 chiều | 2,300,000 | 2,950,000 |
| Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng | 228 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,950,000 |
| Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng | 229 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,950,000 |
| Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng | 226 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,950,000 |
| Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng | 222 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,950,000 |
| Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng | 241 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,950,000 |
| Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng | 237 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,950,000 |
| Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng | 260 | 1 chiều | 2,700,000 | 2,950,000 |
| TÊN THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ | SỐ KM TỪ TP.HCM | NGÀY | GIÁ XE 4 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|
| BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH TIỀN GIANG | ||||
| Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang | 90 | 11h | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Cái Bè Tỉnh Tiền Giang | 105 | 12h | 1,600,000 | 1,700,000 |
| Châu Thành Tỉnh Tiền Giang | 75 | 11h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Chợ Gạo Tỉnh Tiền Giang | 88 | 11h | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Gò Công Tỉnh Tiền Giang | 50 | 10h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Gò Công Đông Tỉnh Tiền Giang | 62 | 10h | 1,400,000 | 1,500,000 |
| Gò Công Tây Tỉnh Tiền Giang | 105 | 12h | 1,600,000 | 1,700,000 |
